|
Подробная информация о продукте:
|
Производитель: | Bitmain | Модель: | Antminer |
---|---|---|---|
Освобождение: | Ноябрь 2019 | Размер: | 195 x 290 x 400 мм |
Вес: | 15500g | Уровень шума: | 75 дБ |
Фанаты: | 4 | Сила: | 1320W |
интерфейс: | Ethernet | Температура: | 5 °C 45 °C |
Влажность: | 5 95 % |
China Wholesale Used Best Buy Asic Miners Second Hand Antminer S15 L3 L7 E9 S19 S9I S9j S19 PRO Miner, Найти подробности и цену о China Asic Miner,Antminer от оптовой продажи Best Buy Asic Miners Вторая рука Antminer S15 L3 L7 E9 S19 S9I S9j S19 PRO Miner
Серия Antminer | ||
Antminer S9 (13.5T 1320W) | Antminer S9i (( 14T 1320W) | Antminer S9J (( 14.5T |
Antminer S9K (( 14T | Antminer S9 SE (( 16T 1280W)) | Antminer S19 ((95T 3250W) |
Antminer S19 Pro (( 110T ¥ 3250W)) | Antminer S19j (( 96T-100T 2950W)) | Antminer S19j PRO (( 100T-104T |
Antminer Z11 ((135K ¢ 1418W)) | Antminer Z15 (( 420K 1510W)) | Antminer Z9 (( 42K ¢ 970W) |
Antminer T19 (( 84T 3150W)) | Antminer T17 (( 40T 2200W) | Antminer T17e (( 53T 2915W)) |
Antminer T17+(64T | Antminer S17 (( 56T 2520W) | Antminer S17 Pro (( 53T 2094W)) |
Antminer S17+ ((73T 2920W)) | Antminer S17e ((64T 2880W) | Antminer E9 (( 3200M 2556W)) |
Antminer L7 ((9.5G 3425W)) | Antminer L3+ ((504M | Antminer DR5 (( 35T |
Серия Whatsminer | ||
Какой майнер M21S ((52T -58T- 3360W)) | Какой майнер M20S (( 62T-68T 3264W)) | Что это за шахтер M32 ((66T-68T ?? 3312W)) |
Какой майнер M31S (( 74T-78T ?? 3400W)) | Какой майнер M31S+ (( 78T-82T 3360W)) | Какой майнер M30S (( 88T 3344W)) |
Какой майнер M30S+ ((100T 3400W)) | Что это за майнер M30S++ (( 112T 3472W)) | Какой майнер M3X (( 12.5T 3472W)) |
Что это за шахтер D1 (( 48T ?? 2200W)) | ||
Серия Avalon | ||
Avalon A1126 Pro ((60T-68T 2415W)) | Avalon A1246 ((90T 3420W)) | Avalon A1166 (( 72T-75T 3196W)) |
Avalon A1166 Pro ((81T 3400W)) | Avalon A1066 (( 50T | Avalon A1066 Pro (( 55T |
Avalon A1146 ((56T | Avalon A1146 Pro ((63T 3276W)) |
Серия Goldshell | ||
Goldshell HS5 (( 2.7T 2650W)) | Goldshell CK5 (( 12T 2400W) | Золотая оболочка KD5 (( 18T ?? 2250W)) |
Goldshell KD2 (( 6T 830W) | Goldshell HS1 (( 50G 57W)) | Goldshell HS1 Плюс ((105G ¢ 115W)) |
Goldshell HS BOX ((235G ¥ 230Вт)) | Goldshell HS3 (( 2000G 2000W) | Goldshell HS3 SE (( 930G ) |
Goldshell KD BOX ((1.6T ) | Goldshell LT5 Pro (( 2.455G ) | Мини Додж Goldshell ((185M 233W)) |
Goldshell CK BOX (( 1050G | Goldshell STC BOX (( 13,9K 61W)) | Goldshell X5 (( 850M 1450W)) |
Goldshell LB BOX ((190G ¢ 160W)) | Goldshell LB1 (( 87G 80W) | |
Иннозиликоновая серия | ||
Иннозиликоновый А11 (( 2100M ?? 2300W)) | Инносиликоновый A10 Pro+ (( 720M- 1350W)) | Инносиликоновый A10 Pro ((500M 750W) |
Иннозиликоновый А10 (( 485M | Иннозиликоновый T2T+ ((32T ) | Иннозиликоновый T2T (( 25T 2050W) |
Иннозиликоновый T3+ ((67T ?? 3300W)) | Иннозилициевый T3 ((43T ?? 2100W)) | Иннозилициевый T2 (( 17.2T ?? 1570W) |
Серия iBelink | ||
iBelink H1 (( 1180G 2350W) | iBelink H1 Max (( 2200G 3300W) | iBelink K1 (( 5.3T 800 Вт) |
iBelink K1+ (( 15T 2250W) | iBelink N1 Max (( 11T 3400W) | iBelink N1 ((6.6T 2400W) |
iBelink S1 (( 6.8T 2350W) | iBelink S2 (( 4.5T 2350W) |
Серия Иполло | ||
Ipollo B1 (( 100T 3000W)) | Ipollo G1 (( 42G ¢ 2800W)) | Ipollo G1 Mini ((1.4G 100W)) |
Ipollo V (( 5.4G 3450W)) | Ipollo V Mini (( 300M ¥ 190 Вт)) | Ипполло V1 (( 6000M 3600W)) |
Серия Панды | ||
Panda 2060S (( 320M | Panda 50HX (( 440M 1400W) | Panda Radeon 7 (( 560M ¢ 1150W) |
Panda B3 Pro (( 230M 1250W)) | Panda B3 Mute (( 230M ) | Panda B7 (( 230M ?? 1150W)) |
Panda B7 Pro (( 360M 1650W)) | Panda B8 (( 230M 1250W)) | Panda B9 (( 330M 950W)) |
Другие серии | ||
Strongu STU-U1+ ((12.8T 1850W) | Любовь-Ядро Aixin A1 | Strongu STU-U1++ (( 52T |
Корова E1 (( 1200M 1000W) | Любовь ядро Aixin A1 Pro | Лимоны L3 (( 1200M 2100W) |
Linzhi X (( 2600M 3000W)) | Лимоны L6 (( 1700M 2100W) |
Китай оптом использованный Best Buy Asic Miners Вторая рука Antminer S15 L3 L7 E9 S19 S9I S9j S19 PRO Miner.
Контактное лицо: Elena Lee
Телефон: 008618820170579